Takster gældende for regnskabsåret 2022
Gældende fra 1. oktober 2022
FORBRUGSBIDRAG | eksl. moms | Inkl. moms | |
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh) | 740,00 kr. | 925,00 kr. | |
EFFEKTBIDRAG | |||
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR | 30,00 kr. | 37,50 kr. | |
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning: | |||
Bolig | 100% | 30,00 kr. | 37,50 kr. |
Butik | 80% | 24,00 kr. | 30,00 kr. |
Butik (fødevarer) | 40% | 12,00 kr. | 15,00 kr. |
Kontorer | 100% | 30,00 kr. | 37,50 kr. |
Værksteder m.m. | 60% | 18,00 kr. | 22,50 kr. |
Lagerrum, produktion m.m. | 40% | 12,00 kr. | 15,00 kr. |
Store sale | 40% | 12,00 kr. | 15,00 kr. |
Dokumenterede A2 lavenergihus | 65% | 19,50 kr. | 24,38 kr. |
Dokumenterede A1 lavenergihus | 47% | 14,10 kr. | 17,63 kr. |
TARIFFER | |||
Motivationstarif. Beregnes som et tillæg på 2% pr. °C af energiprisen ved for høj returtemperatur. | |||
ABONNEMENTBIDRAG | |||
Abonnementsbidrag pr. år | 600,00 kr. | 750,00 kr. | |
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum. | |||
INVESTERINGSBIDRAG | |||
Tilslutningsbidrag pr. m² | 100,00 kr. | 125,00 kr. | |
Fritliggende enfamiliehuse maks. | 18.000,00 kr. | 22.500,00 kr. | |
Kæde-/rækkehuse maks. | 12.000,00 kr. | 15.000,00 kr. | |
Etageboliger ol almene familieboliger maks. | 9.000,00 kr. | 11.250,00 kr. | |
Ældreboliger maks. | 7.200,00 kr. | 9.000,00 kr. | |
Ungdomsboliger maks. | 3.600,00 kr. | 4.500,00 kr. | |
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2 | |||
STIKLEDNINGSBIDRAG | |||
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,- | 1.000,00 kr. | 1.250,00 kr. | |
BYGGEMODNINGSBIDRAG | |||
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen | 20.000,00 kr. | 25.000,00 kr. | |
GEBYRER | |||
Rykkergebyr 1. gang | Inkl. moms | 100,00 kr. | |
Inkassomeddelelse | Inkl. moms | 100,00 kr. | |
Betalingsordning | Inkl. moms | 100,00 kr. | |
Ekstra udskrift af opgørelser | Inkl. moms | 35,00 kr. | |
Ekstra adm.omkost. for kunder ikke tilmeldt BS | Inkl. moms | 20,00 kr. | |
Lukkegebyr | Inkl. moms | 375,00 kr. | |
Åbnegebyr | 375,00 kr. | 468,75 kr. | |
Flytteopgørelse | 65,00 kr. | 81,25 kr. | |
Ekstraordinær måleraflæsning med regning | 200,00 kr. | 250,00 kr. | |
Målerundersøgelse på stedet | 335,00 kr. | 418,75 kr. | |
Udbringning af måler | 165,00 kr. | 206,25 kr. | |
Fogedforretning, udkørende | 330,00 kr. | 412,50 kr. | |
Øvrige fogedforretnings udgifter | Dagspris | ||
Afprøvning af måler (alm) | Dagspris |
Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms
Copyright © Gram Fjernvarme 2022