Takster gældende for regnskabsåret 2024 |
|||
Se PDF | |||
Gældende fra 1. januar 2024 |
|||
FORBRUGSBIDRAG | eksl. moms | Inkl. moms | |
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh) | kr. 640,00 | kr. 800,00 | |
EFFEKTBIDRAG | |||
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR | kr. 30,00 | kr. 37,50 | |
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning: | |||
Bolig | 100% | kr. 30,00 | kr. 37,50 |
Butik | 80% | kr. 24,00 | kr. 30,00 |
Butik (fødevarer) | 40% | kr. 12,00 | kr. 15,00 |
Kontorer | 100% | kr. 30,00 | kr. 37,50 |
Værksteder m.m. | 60% | kr. 18,00 | kr. 22,50 |
Lagerrum, produktion m.m. | 40% | kr. 12,00 | kr. 15,00 |
Store sale | 40% | kr. 12,00 | kr. 15,00 |
Dokumenterede A2 lavenergihus | 65% | kr. 19,50 | kr. 24,38 |
Dokumenterede A1 lavenergihus | 47% | kr. 14,10 | kr. 17,63 |
TARIFFER | |||
Motivationstarif. Beregnes som et tillæg på 2% pr. °C af energiprisen ved for lav temperaturdifferens (under 25°C). | |||
ABONNEMENTBIDRAG | |||
Abonnementsbidrag pr. år | kr. 600,00 | kr. 750,00 | |
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum. | |||
INVESTERINGSBIDRAG | |||
Tilslutningsbidrag pr. m² | kr. 100,00 | kr. 125,00 | |
Fritliggende enfamiliehuse maks. | kr. 18.000,00 | kr. 22.500,00 | |
Kæde-/rækkehuse maks. | kr. 12.000,00 | kr. 15.000,00 | |
Etageboliger ol almene familieboliger maks. | kr. 9.000,00 | kr. 11.250,00 | |
Ældreboliger maks. | kr. 7.200,00 | kr. 9.000,00 | |
Ungdomsboliger maks. | kr. 3.600,00 | kr. 4.500,00 | |
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2 | |||
STIKLEDNINGSBIDRAG | |||
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,- | kr. 1.000,00 | kr. 1.250,00 | |
BYGGEMODNINGSBIDRAG | |||
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen | kr. 20.000,00 | kr. 25.000,00 | |
GEBYRER | |||
Rykkergebyr 1. gang | Inkl. moms | kr. 100,00 | |
Inkassomeddelelse | Inkl. moms | kr. 100,00 | |
Betalingsordning | Inkl. moms | kr. 100,00 | |
Ekstra udskrift af opgørelser | Inkl. moms | kr. 35,00 | |
Ekstra adm.omkost. for kunder ikke tilmeldt BS | Inkl. moms | kr. 20,00 | |
Lukkegebyr | Inkl. moms | kr. 375,00 | |
Åbnegebyr | kr. 375,00 | kr. 468,75 | |
Flytteopgørelse | kr. 65,00 | kr. 81,25 | |
Ekstraordinær måleraflæsning med regning | kr. 200,00 | kr. 250,00 | |
Målerundersøgelse på stedet | kr. 335,00 | kr. 418,75 | |
Udbringning af måler | kr. 165,00 | kr. 206,25 | |
Fogedforretning, udkørende | kr. 330,00 | kr. 412,50 | |
øvrige fogedforretnings udgifter | Dagspris | ||
Afprøvning af måler (alm) | Dagspris | ||
Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms | |||
Beregning af standardhus. Opvarmning for et standardhus på 130 m2, med et forbrug på 18,1 MWh og abon. bidrag er: 130×37,50 + 18,1×800,00 + 750,00 = 20.105,00 kr. | |||
Sikkerhedsstillelse. Gram Fjernvarme kan stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at Gram Fjernvarme uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. Der vil ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Beløbsstørrelsen på den sikkerhedsstillelse, der eventuelt opkræves hos forbrugeren, vil ligge i størrelsesordenen svarende til 1 acontorate i det pågældende lejemål/ejendom. Sikkerhedsstillelsen vil blive frigivet, efter at forbrugeren har udvist et stabilt betalingsmønster i et år. | |||
Renteberegning. Ved overskridelse af rateindbetalinger påføres restancen morarenter, fra den dato sagen overgår til inkasso, til betaling sker med den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med tillæg på 8% p.a. | |||
Ejer/lejerforhold. Lukker Gram Fjernvarme for varmen til en lejer med direkte kundeforhold på grund af manglende betaling/usikkert betalingsmønster samt manglende sikkerhedsstillelse, overgår betalingsforpligtelsen for alle faste og variable bidrag til ejeren fra lukkevarselstidspunktet (dato for første lukkebesøg angivet i lukkebrev). Gram Fjernvarme kan kræve sikkerhedsstillelse af ejeren inden levering til lejeren, hvis ejeren gentagne gange har udlejet til lejere med direkte kundeforhold, ikke overholder betalingsforpligtelserne over for fjernvarmeselskabet. |
|||
Copyright © Gram Fjernvarme 2024 |